天奈科技(688116)龙虎榜数据(04-20)
2023-04-21 21:08:51
东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,天奈科技因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。天奈科技当日收报56.79元,涨跌幅-15.89%,换手率7.10%,成交额9.41亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 4855.35 | - | - |
2 | 机构专用 | 4189.61 | - | - |
3 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | 1930.21 | - | - |
4 | 国泰君安证券上海福山路营业部 | 1640.3 | - | - |
5 | 平安证券南通工农南路营业部 | 1539.76 | - | - |
合计 | - | 14155.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3769.95 | - |
2 | 机构专用 | - | 3240.3 | - |
3 | 机构专用 | - | 2922.74 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 2801.29 | - |
5 | 机构专用 | - | 2254.75 | - |
合计 | - | - | 14989.03 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。