生物股份2022年度拟10派0.6元
2023-04-21 21:31:45
东方财富Choice数据
(资料图)
生物股份4月21日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。
生物股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入15.29亿元,同比下降13.94%;归属母公司股东净利润2.11亿元,同比下降44.89%;基本每股收益为0.19元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
生物股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-22 | 10派1.1元 | -7.51 | 2022-07-12 | -2.83 | 2022-07-13 | -4.47 |
2020-12 | 2021-04-23 | 10派1.2元 | -2.07 | 2021-06-21 | -10.77 | 2021-06-22 | 7.3 |
2019-12 | 2020-03-30 | 10派0.6元 | 9.97 | 2020-06-11 | 3.7 | 2020-06-12 | 17.89 |
2018-12 | 2019-04-29 | 10派3.5元 | -3.52 | 2019-07-08 | 1.52 | 2019-07-09 | 7.86 |
2017-12 | 2018-04-28 | 10转3派3元 | 4.02 | 2018-06-22 | -7.62 | 2018-06-25 | -10.89 |
近年来,生物股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计16.97亿元,派现23次共计20.3亿元,累计派现募资比为119.62%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-21)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。